会社概要
| 商号 | 日本インフォメーション株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 設立 | 1969年12月1日 |
| 役員 | 代表取締役社長 CEO 斎藤 龍夫 専務取締役 石渡 緑 取締役経営企画室 矢作 克 監査役 庄司見 友次 |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座4-14-11 七十七ビル 9F |
| 大阪営業所 | 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-12-21 NLC心斎橋 8F |
| 従業員数 | 48名(専属調査員 220名) |
| 加盟団体 | 日本マーケティング・リサーチ協会 日本マーケティング協会 東京商工会議所 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行銀座支店 さわやか信用金庫銀座支店、 みずほ銀行新橋支店 東京都民銀行日本橋支店 |
| 関連会社 | 株式会社バーズアイ |
会社沿革
| 1969 | 東京・本郷にマーケティング専門会社 株式会社 日本インフォメーションサービスを設立 |
|---|---|
| 1972 | 東京・銀座「松屋銀座」で「第1回カレンダーイメージ調査」を開始 |
| 1975 | 業務拡張のため本社を東京・銀座に移転 |
| 1979 | 設立10周年 |
| 1985 | 「カレンダーイメージ調査」をロサンゼルスで実施 |
| 1986 | 資本金を1,500万円に増資 「カレンダーイメージ調査」をパリ・香港・ロサンゼルスで同時開催 |
| 1988 | 東京・麹町にFGIルーム「スピークス」を開設 |
| 1989 | 設立20周年 |
| 1990 | 東京・原宿にFGIルーム「エグザム」を開設 |
| 1991 | 「カレンダーイメージ調査」が20回を数える |
| 1993 | CIを導入し、日本インフォメーション株式会社に変更 東京・銀座にFGIルーム「エグザム」を移転 |
| 1996 | 東京・渋谷にCLT調査会場「CLT渋谷」を開設 |
| 1998 | 東京・東銀座にFGIルーム「ボイス」を開設 「NIマーケティング研究所」を設置 |
| 1999 | 設立30周年。東京・銀座にCLT調査会場「CLT銀座」を開設 |
| 2001 | 資本金を3000万円に増資 |
| 2002 | 上海で「カレンダーイメージ調査」を実施 個人情報保護方針のもと「プライバシーマーク」の認定を受ける |
| 2003 | 大阪・西心斎橋に大阪営業所を開設 大阪・西心斎橋にFGIルーム「スピークス大阪」を開設 |
| 2004 | 設立35周年。東京・新宿にCLT調査会場「CLT新宿」を開設 |
| 2008 | アイトラッキング調査システム導入 |
| 2009 | 設立40周年 |
| 2010 | 全社社員研修 マーケティング研究実施 |





